Параметры | Ед. изм. | 10 kW | 14 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | |
Номинальная мощность | kW | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | |
Минимальная мощность | kW | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
КПД | % | ~80 | |||||
Мин/макс. температура воды | °C | 40/85 | |||||
Макс. рабочее давление в котле | MPa | 0,25 | |||||
Одноразовая загрузка топлива | kg | 35 | 40 | 35 | 48 | 65 | |
Объем воды в котле | dm³ | 31 | 41 | 55 | 70 | 95 | |
Площадь поверхности теплообменника | m² | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | |
Необходимая тяга | Pa | 20 ÷ 35 | |||||
Поперечное сечение дымохода | cm² | 195 | 195 | ok.350 | |||
Наружный диаметр дымохода | mm | 133 | 133 | 160 | 160 | 160 | |
Подключение | выход теплоносителя | Gнар. 1½” - 2 шт. |
Gвнутр. 1” - 2 шт. Gнар. 1½” - 1 шт. |
||||
возврат теплоносителя | Gнар. 1½” - 1 шт. | Gнар. 1½” - 1 шт. | |||||
Сливной патрубок | Gвнутр. ½” | ||||||
Масса котла без воды | kg | 155 | 185 | 230 | 265 | 305 |
Модель | Ед.изм. | A | B | C | D | E | F | G | H |
KWS 10 | mm | 360 | 760 | 645 | 780 | 180 | 100 | 180 | 910 |
KWS 14 | mm | 360 | 760 | 795 | 780 | 180 | 100 | 180 | 1060 |
KWS 20 | mm | 486 | 880 | 795 | 955 | 430 | 82 | 200 | 1075 |
KWS 25 | mm | 512 | 930 | 840 | 1000 | 455 | 82 | 200 | 1120 |
KWS 30 | mm | 552 | 980 | 945 | 1100 | 490 | 82 | 200 | 1220 |